Набор комплектующих для мобильного кванториума ИТ квант, развивающий навыки конструирования, творческое и инженерное мышление.
Набор комплектующих для комплектования ИТ кванта в мобильном кванториуме:
Набор комплектующих для комплектования ИТ кванта в мобильном кванториуме:
При необходимости, состав набора можно изменять под индивидуальные пожелания заказчиков. Для внесения изменений, необходимо обратиться с запросом.
Обращаем Ваше внимание, что в состав включены все пункты спецификации,за исключением 6.34 - Маршрутизатор, 6.37 - Планшет, 6.38 - Программное обеспечение.Интегрированная среда разработки (образовательная лицензия)
Состав:
Номер по спецификации | Название | Описание | ед.изм | кол-во в комплекте | |
6.1 | ИТ | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы | Микроконтроллерная платформа Arduino: наличие, комплект радиодеталей и проводов: наличие, макетная плата: наличие | шт | 20 |
6.2 | ИТ | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера | Одноплатный компьютер: наличие, карта памяти с предустановленной ОС: наличие, блок питания: наличие, комплект кабелей для подключения: наличие | шт | 5 |
6.3 | ИТ | Микроконтроллерная платформа | Микроконтроллер: наличие, количество цифровых входов/выходов: не менее 70, количество аналоговых входов: не менее 16 | шт. | 10 |
6.4 | ИТ | Одноплатный компьютер | Linux мини-компьютер для прототипирования носимых устройств и устройств для Интернета вещей: наличие, интегрированные модули Wi-Fi и Bluetooth LE: наличие, количество входов/выходов: не менее 40 | шт. | 5 |
6.5 | ИТ | Датчик акселерометр | Измерение ускорения по осям XYZ: наличие. | шт. | 5 |
6.6 | ИТ | Датчик влажности почвы | Максимальная глубина погружения в почву: до 40 мм, шлейф для подключения к управляющей плате: наличие | шт. | 10 |
6.7 | ИТ | Датчик ИК-приемник | Несущая частота приемника: не более 38 кГц, цифровой сигнал: наличие | шт. | 5 |
6.8 | ИТ | Датчик движения инфракрасный | Пироэлектрический сенсор: наличие, фиксирование движения объектов: наличие, расстояние наблюдения: до 7 м, угол обзора: не менее 110° | шт. | 5 |
6.9 | ИТ | Датчик клавиатура 4х3 кнопки | Количество кнопок: не менее 12, герметичность мембранной клавиатуры: наличие | шт. | 5 |
6.10 | ИТ | Датчик кнопка | Тип датчика: модуль, прямая установка модуля на макетную плату: наличие | шт. | 30 |
6.11 | ИТ | Датчик потенциометр | Назначение: регулировка напряжения, тип потенциометра: линейный | шт. | 10 |
6.12 | ИТ | Датчик термистор | Рабочая температура,°С: от -55 до +125 | шт. | 50 |
6.13 | ИТ | Датчик фоторезистор | Тип датчика: модуль, аналоговый сигнал на выходе: наличие | шт. | 50 |
6.14 | ИТ | Датчик ультразвуковой дальномер | Диапазон расстояний: 2–400 см. Эффективный угол наблюдения: не менее 15°. Рабочий угол наблюдения: не менее 30° | шт. | 30 |
6.15 | ИТ | Датчик температуры и влажности | Рабочая температура, °С: от 0 до +50, диапазон влажности, %: от 20 до 90 | шт. | 10 |
6.16 | ИТ | Плата расширения для подключения большого количества периферии | Подключение периферии через стандартные трехпроводные шлейфы: наличие | шт. | 20 |
6.17 | ИТ | Модуль мини-реле | Управление питанием электроприборов, напряжение управляющего сигнала: 3-5 В - максимальный ток коммутации: не более 15 А | шт. | 10 |
6.18 | ИТ | Модуль силовой ключ | Управление электродвигателями, погружной помпой и т.д., Управление нагрузкой с помощью ШИМ: наличие | шт. | 5 |
6.19 | ИТ | Четырехразрядный индикатор | Тип: модуль, количество индикаторов на модуле: не менее 4 штук, количество светодиодов в одном индикаторе: не менее 7 штук, управление одним цифровым выходом микроконтроллера: наличие | шт. | 10 |
6.20 | ИТ | Модуль зуммер | Тип: пьезодинамик, воспроизведение звука, интенсивность: до 80 дБ | шт. | 10 |
6.21 | ИТ | Повышающий стабилизатор напряжения | Тип: модуль, функция увеличения напряжения и повышения уровня его стабильности: наличие, контроль напряжения триммером: наличие | шт. | 5 |
6.22 | ИТ | Часы реального времени | Тип: модуль, автономное питание от батарейки типа CR1225: наличие | шт. | 5 |
6.23 | ИТ | Модуль Bluetooth | Дистанционное управление устройствами: наличие, наличие функции пересылки данных от датчиков: наличие, максимальная дальность связи по прямой: не менее 30 м, количество выводов для подключения: не менее 4 штук | шт. | 15 |
6.24 | ИТ | Модуль ИК-передатчик | Модуль для управления бытовыми приборами совместно с ИК-пультом, длина волны: не менее 940 нм | шт. | 10 |
6.25 | ИТ | Модуль Wi-Fi | Тип: ESP8266; Модуль для приёма и передачи данных в беспроводной сети | шт. | 10 |
6.26 | ИТ | Сервопривод | Диапазон вращения: не менее 180 градусов, крутящий момент: не менее 5 кг*см при 4,8 В и не менее 6 кг при 6 В | шт. | 50 |
6.27 | ИТ | Погружная помпа с трубкой | Материал корпуса: пластик, длина трубки: не менее 1 м, высота подачи: не менее 40 см, скорость подачи: не менее 100 л/ч | шт. | 5 |
6.28 | ИТ | Беспаечная макетная плата Breadboard Mini | Количество отверстий-контактов: не менее 170 | шт. | 30 |
6.29 | ИТ | Модуль USB программатор | Тип модуля: USB-UART мост, Для подключения модуля Wi-Fi к компьютеру | шт. | 10 |
6.30 | ИТ | Обжимной инструмент для коннектора | Тип обжимаемого коннектора: RJ45 | шт. | 5 |
6.31 | ИТ | Инструмент для зачистки проводов | Назначение: для снятия изоляции с проводов | шт. | 5 |
6.32 | ИТ | Плоскогубцы | Ручной многофункциональный инструмент для зажима и захвата деталей разной формы, режущая кромка для перерезания материала: наличие, материал: металл, материал ручек: резина/пластик/комбинированные | шт. | 5 |
6.33 | ИТ | HDMI кабель | Длина: не менее 1,5 м | шт. | 5 |
6.35 | ИТ | Кабель USB (A-B) | Разъем USB тип А: наличие; Разъем USB тип В: наличие | шт. | 10 |
6.36 | ИТ | Блок питания | Импульсный блок питания 500 мА, предназначен для питания от источника переменного тока 100–240 В приборов с напряжением 3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12,0 В и максимальным входным током 500 мА | шт. | 15 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.